
ORIENTACION . COSTES - PRECIOS
Tarifas mas solicitadas
Tasas de emisión para SBLC & BG (365+31 días de vencimiento)
Rango de Importe (EUR/USD)
Tasa de Emisión (EUR/USD)
Contravalor en BTC
1M – 9.99M 285,000 ✅ Disponible
10M - 14.99M 315,000 ✅ Disponible
15M - 19.99M 350,000 ✅ Disponible
20M - 29.99M 400,000 ✅ Disponible
30M - 39.99M 420,000 ✅ Disponible
40M - 50M 490,000 ✅ Disponible
Tasas de Emisión para DLC
(Pago diferido hasta 180 días)
Rango de Importe (EUR/USD)
Tasa de Emisión (EUR/USD)
Contravalor en BTC
500,000 - 999,999 100,000 ✅ Disponible
1M - 2.49M 150,000 ✅ Disponible
2.5M - 4.99M 175,000 ✅ Disponible
5M - 7.49M 200,000 ✅ Disponible
7.5M - 9.99M 225,000 ✅ Disponible
10M - 14.99M 245,000 ✅ Disponible
15M - 19.99M 270,000 ✅ Disponible
20M - 29.99M 330,000 ✅ Disponible
30M - 39.99M 390,000 ✅ Disponible
40M - 50M 430,000 ✅ Disponible
Tasas de Emisión para POF
(Hasta 30 días)
Rango de Importe (EUR/USD)
Tasa de Emisión (EUR/USD)
Contravalor en BTC
500,000 - 999,999 120,000 ✅ Disponible
1M - 2.49M 145,000 ✅ Disponible
2.5M - 4.99M 170,000 ✅ Disponible
5M - 7.49M 195,000 ✅ Disponible
7.5M - 9.99M 220,000 ✅ Disponible
10M - 14.99M 250,000 ✅ Disponible
15M - 19.99M 280,000 ✅ Disponible
20M - 29.99M 310,000 ✅ Disponible
30M - 39.99M 350,000 ✅ Disponible
40M - 50M 390,000 ✅ Disponible
